PR9111 प्रेसिजन डिजिटल प्रेशर गेज
उत्पादन वैशिष्ट्ये:
मोठ्या स्क्रीन क्रिस्टल लिक्विड डिस्प्ले
साठवण क्षमता: एकूण ३० पीसी फाइल्स, प्रत्येक फाइलसाठी ५० डेटा रेकॉर्ड
कम्युनिकेशन इंटरफेससह (पर्यायी)
तांत्रिक बाबी:
- दाब एकक: mmH2O, mmHg, psi, kPa, MPa, Pa, mbar, bar, kgf/c㎡
- दाब मोजमाप:
श्रेणी: (-०.१~२५०)एमपीए (निवड सारणी तपासा)
अचूकता: ±0.02%FS, ±0.05%FS
सामान्य पॅरामीटर्स:
| परिमाण | Φ११५*४५*१८० मिमी |
| कम्युनिकेशन इंटरफेस | तीन कोर व्यावसायिक विमानचालन प्लग |
| निव्वळ वजन | ०.८ किलो |
| वीजपुरवठा | लिथियम बॅटरी |
| बॅटरी ऑपरेटिंग वेळ | ६० तास |
| चार्जिंग वेळ | सुमारे ४ तास |
| कार्यरत तापमान | (-२०~५०)℃ |
| सापेक्ष तापमान | <95% |
| साठवण तापमान | (-३०~८०)℃ |
नियमित दाब श्रेणी निवड सारणी
| नाही. | दाब श्रेणी | प्रकार | अचूकतेचा वर्ग |
| 01 | (-१००~०) केपीए | G | ०.०२/०.०५ |
| 02 | (०~६०)प | G | ०.२/०.०५ |
| 03 | (०~२५०) प्रति | G | ०.२/०.०५ |
| 04 | (० ~ १) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 05 | (० ~ २) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 06 | (० ~ २.५) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 07 | (० ~ ५) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 08 | (० ~ १०) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 09 | (० ~ १६) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 10 | (० ~ २५) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 11 | (० ~ ४०) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 12 | (० ~ ६०) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 13 | (० ~ १००) केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 14 | (० ~ १६०) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 15 | (० ~ २५०) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 16 | (० ~ ४००) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 17 | (० ~ ६००) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 18 | (० ~ १) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 19 | (० ~ १.६) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 20 | (० ~ २.५) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 21 | (० ~ ४) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 22 | (० ~ ६) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 23 | (० ~ १०) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 24 | (० ~ १६) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 25 | (० ~ २५) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 26 | (० ~ ४०) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 27 | (० ~ ६०) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०५/०.१ |
| 28 | (० ~ १००) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०५/०.१ |
| 29 | (० ~ १६०) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०५/०.१ |
| 30 | (० ~ २५०) एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०५/०.१ |
टिपा: G=गॅसL=द्रव
संमिश्र दाब श्रेणी निवड सारणी:
| नाही. | दाब श्रेणी | प्रकार | अचूकतेचा वर्ग |
| 01 | ±६० पाउंड | G | ०.२/०.५ |
| 02 | ±१६० पाउंड | G | ०.२/०.५ |
| 03 | ±२५० पाउंड | G | ०.२/०.५ |
| 04 | ±५०० पाउंड | G | ०.२/०.५ |
| 05 | ±१ किलोपा | G | ०.०५/०.१ |
| 06 | ±२ केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 07 | ±२.५ केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 08 | ±५ किलोपा | G | ०.०५/०.१ |
| 09 | ±१० केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 10 | ±१६ केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 11 | ±२५ किलोपा | G | ०.०५/०.१ |
| 12 | ±४० केपीए | G | ०.०५/०.१ |
| 13 | ±६० किलोपा | G | ०.०५/०.१ |
| 14 | ±१०० केपीए | G | ०.०२/०.०५ |
| 15 | (-१०० ~१६०) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 16 | (-१०० ~२५०) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 17 | (-१०० ~४००) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 18 | (-१०० ~६००) केपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 19 | (-०.१~१)एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 20 | (-०.१~१.६)एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
| 21 | (-०.१~२.५)एमपीए | ग्रॅम/लीटर | ०.०२/०.०५ |
शेरा:
१. आंशिक श्रेणी पूर्णपणे दबाव आणू शकते
२.स्वयंचलित तापमान भरपाई श्रेणी: (-२०~५०℃)
३. दाब हस्तांतरण माध्यमाला गैर-संक्षारक आवश्यक आहे










